簡要描述
更新時間
廠商性質
瀏覽量
| 品牌 | 南京大展 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 升溫與降溫速率 | 0.1~100℃/minK/min | 產地類別 | 國產 |
| 溫度準確性 | 0.01℃K | 溫度范圍 | 室溫~1200℃℃ |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,建材/家具,綜合 |


熱重分析儀的技術參數:
| 溫度范圍 | 室溫~1200℃ |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 溫度波動 | ±0.1℃ |
| 升溫速率 | 0.1~100℃/min |
| 溫控方式 | 升溫、恒溫、降溫 |
| 冷卻時間 | ≤15min (1000℃…100℃) |
| 天平測量范圍 | 0.1mg~3g; 1mg~2g,可擴展至30g |
| 精度 | 0.01mg |
| 恒溫時間 | 程序設置,可以拓展到72h,0~300min 任意設定(可拓展到72h) |
| 解析度 | 0.1ug |
| 顯示方式 | 7寸漢字大屏液晶顯示 |
| 氣氛裝置 | 內置氣體流量計,包含兩路氣體切換和流量大小控制 (氣氛:惰性、氧化性、還原性、靜態、動態) |
| 軟件 | 智能軟件,對TG、DTG曲線進行數據處理、導出EXECL,生產PDF圖譜,打印實驗報表 |
| 數據接口 | 標準USB接口,專用軟件(軟件免費升級) |
| 電源 | AC220V 50Hz(可定制) |
| 坩堝類型 | 陶瓷坩堝、鋁坩堝 |
| 軟件 | 帶有溫度多點校正功能,可以滿足高低溫測試 |
